Ο Κάδμος αναδείχθηκε πρωταθλητής Α’ ΕΣΚΑΣΕ για την αγωνιστική περίοδο 2023-24 κλείνοντας τη σειρά απέναντι στην Κάρυστο με 3-0, καθώς η ομάδα της Ν. Εύβοιας δεν κατέβηκε να αγωνιστεί στον χθεσινό τελικό.
Αυτός ήταν ο 6ος τίτλος του Κάδμου στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΣΚΑΣΕ που είναι πολυνίκης, ενώ τον ακολουθούν οι Α.Σ. Φθιώτις, Άρης Θήβας, Ερμής Σχηματαρίου με 4 πρωταθλήματα.
Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά συγκεντρωτικά και στη συνέχεια αναλυτικά όλους τους πρωταθλητές στην Α’ ΕΣΚΑΣΕ από το 1980-2024:
ΟΙ 43 ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ Α’ ΕΣΚΑΣΕ
ΟΜΑΔΕΣ | ΤΙΤΛΟΙ |
ΚΑΔΜΟΣ | 6 |
Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΣ | 4 |
ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 4 |
ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4 |
ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 3 |
Γ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 |
Α.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2 |
ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
ΛΟΚΡΟΣ | 2 |
ΑΚΟΛ | 1 |
Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 1 |
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ | 1 |
ΧΒΑ | 1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Α’ ΕΣΚΑΣΕ
1980-81 | Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΣ |
1981-82 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
1982-83 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
1983-84 | ΚΑΔΜΟΣ |
1984-85 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
1985-86 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
1986-87 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
1987-88 | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
1988-89 | Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΣ |
1989-90 | ΑΚΟΛ |
1990-91 | Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΣ |
1991-92 | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
1992-93 | ΚΑΔΜΟΣ |
1993-94 | Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΣ |
1994-95 | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
1995-96 | Α.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
1996-97 | Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ |
1997-98 | ΜΑΛΕΣΙΝΑ |
1998-99 | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ |
1999-00 | ΚΑΔΜΟΣ |
2000-01 | Γ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
2001-02 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
2002-03 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
2003-04 | ΚΑΔΜΟΣ |
2004-05 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
2005-06 | Γ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
2006-07 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
2007-08 | Α.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
2008-09 | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
2209-10 | Γ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
2010-11 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
2011-12 | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
2012-13 | Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ |
2013-14 | ΚΑΔΜΟΣ |
2014-15 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
2015-16 | ΛΟΚΡΟΣ |
2016-17 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
2017-18 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
2018-19 | ΧΒΑ |
2019-20 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
2020-21 | ΔΕΝ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗ |
2021-22 | ΛΟΚΡΟΣ |
2022-23 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
2023-24 | ΚΑΔΜΟΣ |
stereabasket.gr